サイズ比較
試験ではオンリースタイル パワーインバーター3000Wに約0.6A(約60W)~約25A(約2500W)
の負荷をかけ出力波形を測定。
試験結果より、いずれの負荷値においても綺麗な正弦波の出力波形を確認した。
オンリースタイルのインバーター出力波形は家庭用の電気と同じ正弦波(pure sine wave)です。
正弦波はPCや計測器などの精密機械やマイコン制御の電気製品(電気毛布など温度調整が
できるもの) でも使用することが可能なので、インバーターを選ぶ際に重要なポイントとなります。
の負荷をかけ出力波形を測定。
試験結果より、いずれの負荷値においても綺麗な正弦波の出力波形を確認した。
オンリースタイルのインバーター出力波形は家庭用の電気と同じ正弦波(pure sine wave)です。
正弦波はPCや計測器などの精密機械やマイコン制御の電気製品(電気毛布など温度調整が
できるもの) でも使用することが可能なので、インバーターを選ぶ際に重要なポイントとなります。
図面詳細
仕様詳細
型番 | PI-1500 | PI-2000 | PI-3000 | ||
イ ン バ | タ | |
出力 |
連続出力 | 1500W | 2200W | 3000W |
サージ | 3200W | 4400W | 6000W | ||
電圧 | AC100V | ||||
周波数 | 50Hz/60Hz | ||||
波形 | 純正弦波 | ||||
電圧調整(定格) | Vrms | ||||
高調波 | THD <3% | ||||
USB出力(定格) | DC 5V ± 5%、500mA | ||||
入力 | バッテリー電圧 | DC 12V | |||
DC電流(定格) | 12V/160A | 12V/220A | 12V/300A | ||
低バッテリー警報 | DC12V/10.6V±0.2V | ||||
低バッテリー保護 | DC12V/10V±0.2V | ||||
高バッテリー保護 | DC12V/15V±0.2V | ||||
無負荷電流 | 12V/0.8A | 12V/0.9A | 12V/1.1A | ||
セーブモード電流 | 12V/0.2A | 12V/0.23A | 12V/0.25A | ||
効率 | 89%~94%(全荷重時) | ||||
保護 | 高温・ショート 過負荷・入力電圧 |
||||
負荷制御 | 負荷率100% | 警報 | |||
負荷率105% | 警報及び遮断1分 | ||||
負荷率130% | 警報及び遮断5秒 | ||||
動作温度範囲 | -20℃~40℃ | ||||
動作湿度 | 20~90% | ||||
温度感知自動制御 | ファン低速加速時38℃±3 ファン初期加速時42℃±3 |
||||
高温遮断:63℃±3 再起動出力:56℃±3 |
|||||
インジケータ | インバータ:緑色LED | ||||
過負荷:赤色LED | |||||
高温:黄色LED | |||||
その他 | ソフトスタート | ソフトスタート機能 | |||
リモコン | 有線リモコン | ||||
バッテリー接続ケーブル | 長さ(cm) | 約100cm | 約100cm | 約100cm | |
太さ(awg表記/sq表記) | 2AWG/33.63SQ相当 | 1AWG/42SQ相当 | 2AWG×2本/33.63SQ相当×2本 | ||
バッテリー側丸端子径 | M12 | M12 | M12 | ||
本体サイズ | 縦x横x高(mm) | 327x230x73 | 420x230x73 | 434×287.8×93.5 | |
重量(kg) | 4.15kg | 5.4kg | 7.56kg | ||
製品保証 | 製品ご購入後1年間 ※保証規定に準ずる |
RoHS6 指令対応
オンリースタイルのインバーターはEUの環境規制であるRoHS6指令に対応。
鉛、水銀、カドミウム等の環境負荷物質を削減し人と環境に優しい製品をお届けしています。
※こちらの商品はインバーター単品商品となります。 ページの途中に掲載されているバッテリーやその他電気製品などは含まれておりません。
※カラー、デザイン、仕様は、事前の予告なく変更することがございます。ご了承下さい。 |
|