充電器内蔵は【ONLYSTYLE】だけ
使い方広がる4in1モデル
バッテリー充電器内蔵はオンリースタイルだけ。
充電器を内蔵しているため、別途充電器を購入する必要はありません。
停電などで電気が遮断されても、自動的にバッテリーから電気を供給します。
インバーターを離れた場所に設置しても手元のリモコンで電源のON・OFFが可能です。
また表示のパネルでバッテリー電圧、電流、消費電力の表示が可能です。
電装系をこの1台に集約。限られたスペースを効率的に利用できます。
◆入力電圧 18V~30v
※接続する推奨のソーラーパネルは180W~300Wとなります。
※最大充電電流は10Aとなります。太陽光発電で最大充電電流10aに達する発電量を得られた場合、余剰電力は無駄になる場合がございます。
※こちらの商品はインバーターの単品商品となります。
ページの途中に掲載されているバッテリーやその他電気製品などは含まれておりません。
型番 | ICU800 | ICU1500 | ICU2000 | ||
イ ン バ | タ | |
出力 |
連続出力 | 800W | 1500W | 2000W |
サージ | 1600W | 3000W | 4000W | ||
電圧 | AC100V | ||||
周波数 | 50Hz/60Hz 切り替え式 | ||||
波形 | 純正弦波 | ||||
高調波 | THD <3% | ||||
高圧調整 | Vrms <+-3% | ||||
USB出力 | DC5V ±5% 500mA | ||||
入力 | バッテリー電圧 | 12V | |||
DC電流 | 80A | 150A | 200A | ||
低電圧警報 | DC12V/10.6V±0.2V | ||||
低電圧保護 | DC12V/10V±0.2V | ||||
高電圧保護 | DC12V/15V±0.2V | ||||
無負荷電流 | 0.5A | 0.85A | 0.95A | ||
効率 | 90%-94% | ||||
保護 | 高温保護、短絡保護、過負荷保護、入力電圧保護 | ||||
電圧 | AC100V ±5% | ||||
周波数 | 50Hz or 60Hz | ||||
UPS瞬停 | <10ms | ||||
充 電 機 能 |
ソーラーチャージャー | 入力電圧範囲 | 15V~30V | ||
充電電圧 | 14.2V | ||||
最大充電電流 | 10A | ||||
AC充電 | 充電電圧 | 14.2V/14.6V 切り替え式 | |||
充電電流 | 10A | ||||
PFC | PF>0.95 | ||||
そ の 他 |
温度感知自動制御 | ファン低速回転時 38℃ | |||
ファン高速回転時 42℃ | |||||
高温遮断 65℃ | |||||
再起動 56℃ | |||||
インジケーター | ボタン 電源 ON/OFF | ||||
表示項目 電圧、電流、消費電力 | |||||
動作温度範囲 | マイナス20℃~50℃ | ||||
動作湿度範囲 | 20~90パーセント | ||||
バッテリー接続ケーブル | 長さ(cm) | 約100cm | 約100cm | 約100cm | |
太さ(awg表記/sq表記) | 6/14 | 2/33 | 1/42 | ||
バッテリー側丸端子径 | 丸端子 M12 | ||||
本体サイズ | 縦x横x高(mm) | 407x180x73 | 450×230×73 | 543×230×73 | |
重量(kg) | 3.83kg | 5.9kg | 7.4kg | ||
製品保証 | 製品ご購入後1年間 ※保証規定に準ずる |
RoHS6指令対応 オンリースタイルのインバーターはEUの環境規制であるRoHS6指令に対応。 |
※カラー、デザイン、仕様は、事前の予告なく変更することがございます。ご了承下さい。 |
|