以下に一般的な電気製品の消費電力を目安として掲載しております。
電気製品の種類や大きさなどによって異なりますので、お手持ちの電気製品の消費電力をご確認ください。電気製品によっては、電源立ち上げ時に瞬間的に消費電力の数倍の電力を消費する場合があり、インバーターの出力を越えてしまう為、ご使用頂けないことがあります。
カメラやAV機器の消費電力 | |
Blu-rayプレーヤー・レコーダー | 30W~40W |
DVDプレーヤー・レコーダー | 30W |
ポータブルDVDプレーヤー | 20W |
ビデオデッキ | 10W |
ポータブルテレビ | 2W~20W |
ホームシアター | 35W~70W |
iPod(充電時) | 5W |
walkman(充電時) | 5W |
コンポ | 50W~100W |
ラジカセ | 5W~30W |
デジタル一眼レフカメラ(充電時) | 6W |
コンパクトデジタルカメラ(充電時) | 3W~4W |
パソコンや周辺機器の消費電力 | |
デスクトップパソコン | 150W~300W |
ノートパソコン | 50W~120W |
インクジェットプリンター | 10W~60W |
フォトプリンター | 70W~85W |
無線LANアダプター | 6W~15W |
ゲーム機器や携帯端末の消費電力 | |
携帯電話(充電時) | 15W |
ニンテンドーDS(充電時) | 2.5W |
PSP | 不明 |
Wii | 19W |
PS3 | 250W |
Xbox 360 | 185W~245W |
キッチン家電製品の消費電力 | |
IH調理器 | 3000W |
電子レンジ | 1300W |
オーブントースター | 1200W~1350W |
炊飯器 | 350W~1200W |
ホットプレート | 1300W |
たこ焼き器 | 700W |
ワッフルメーカー | 550W~930W |
アイスクリームメーカー | 10W~40W |
ミキサー | 120W~200W |
ジューサー | 175W~300W |
電気ポット | 700W~1000W |
コーヒーメーカー | 450W~650W |
ワインセラー | 70W~100W |
冷蔵庫 | 150W~500W |
食器洗浄機 | 1200W~1300W |
生活家電製品の消費電力 | |
アイロン | 1200W~1400W |
ミシン | 60W |
洗濯機 | 500W~900W |
衣類乾燥機 | 1200W~1400W |
掃除機 | 1000W~1100W |
エアコン | 45W~2000W |
こたつ | 600W~800W |
扇風機 | 50W~60W |
加湿器 | 17W~320W |
温水洗浄便座 | 450W~470W |
電気毛布 | 50W~90W |
電動歯ブラシ(充電時) | 2W |
マッサージ器(ハンディ) | 10W~20W |
マッサージ器(フット) | 18W~90W |
マッサージチェア | 60W~165W |
電気スタンド(LED) | 4W~10W |
電気スタンド(蛍光灯) | 20W~24W |
電気スタンド(白熱灯) | 60W |
電動アシスト自転車(充電時) | 60W~80W |
理美容家電製品の消費電力 | |
ドライヤー | 600W~1200W |
ヘアアイロン | 150W~240W |
ホットカーラー | 45W~70W |
脱毛器 | 5W~7W |
電気シェーバー | 10W |
美顔器 | 2W~280W |
フットバス | 100W~680W |